| Déplacement nominal | 90,6 ml/j |
| Pression maximale | 80 bar |
| Vitesse de rotation maximale | 500 à 5000 r/min |
| Débit contrôlé | 7.0 L/min |
| Trou d'alimentation en carburant | |
| Trou de décharge de carburant | |
| Direction de rotation | C' est vrai. |
| Les véhicules | Produit d'origine | Modèle de moteur |
|---|---|---|
| Je suis ISUZU. | 1-19500 à 3510 | 6SA1 |
| Je suis ISUZU. | 1-19500-371-0/475-04080 Le projet de loi | 6BG1 |
| Je suis ISUZU. | 44306-1160Q | 4BC2 Nouveau/4BE1 |
| Je suis ISUZU. | 44306-1160QA | Les données sont fournies par les autorités compétentes. |
| Je suis ISUZU. | Les produits de base | 6QA1 |
| Je suis ISUZU. | - Je ne sais pas. | 6BG1 |
| Je suis ISUZU. | - Je vous en prie. | Le produit doit être présenté à l'hôpital. |
| Je suis ISUZU. | Pour les appareils électroniques | 6HE1 |
| Je suis ISUZU. | - Je ne sais pas. | 6SA1 |
| Je suis ISUZU. | 897115134 | 4HF1 |
| Je suis ISUZU. | 897115135 | 4HF1 |
| Je suis ISUZU. | Les caractéristiques de l'appareil sont les suivantes: | |
| Je suis ISUZU. | 6HH1 | |
| Je vous en prie. | Le nombre de personnes concernées est déterminé en fonction de l'âge de la personne. | 6D16 |
| Je vous en prie. | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 6D22T |
| Je vous en prie. | Le nombre de personnes concernées par le traitement doit être déterminé conformément à l'annexe IV. | Les caractéristiques de l'appareil sont les suivantes: |
| Je vous en prie. | Le nombre total d'unités de traitement est de: | Les caractéristiques de l'appareil doivent être les suivantes: |
| Je vous en prie. | Le nombre de personnes concernées par le traitement doit être déterminé conformément à l'annexe IV du présent règlement. | Les caractéristiques de l'appareil sont les suivantes: |
| Je vous en prie. | Le nombre de personnes concernées par l'exemption est déterminé par la loi. | Les caractéristiques de l'appareil sont les suivantes: |
| Je vous en prie. | Le nombre de personnes concernées par l'exemption est déterminé par la loi. | 6D16 |
| Je vous en prie. | Le nombre de personnes concernées par le traitement doit être déterminé conformément à l'annexe IV. | 6D15 w/équipement |
| Je vous en prie. | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'huile de lin. | Les caractéristiques de l'appareil sont les suivantes: |
| Je vous en prie. | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 320/8DC91 |
| NISSAN | Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes en ce qui concerne les droits de douane: | Le numéro de série est le numéro de série CW54 ((R) |
| NISSAN | Les produits à base d'alcool | Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodrome de type CW520 (R) /PF6. |
| NISSAN | Le nombre total de personnes concernées par le programme est de: | RF8 |
| NISSAN | Le nombre total de personnes concernées par le programme est de: | RF8 |
| NISSAN | - Je ne sais pas. | Le numéro de série CW54 ((L) |
| NISSAN | Le numéro de référence est le numéro de référence de l'entreprise. | Le FE6T |
| NISSAN | Pour les appareils électroniques | RF8 |
| NISSAN | - le cas échéant, | CK12 |
| NISSAN | - le cas échéant, | CK12 en mètres par roulement |
| NISSAN | Les autres produits | Le FE6T |
| NISSAN | Pour les produits de la catégorie 4911 | |
| NISSAN | Pour les appareils à moteur à combustion | |
| NISSAN | L 14670 à 97312 | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. |
| Toyota et autres | 14B | |
| Toyota et autres | 44310-0K030 | |
| Toyota et autres | autres produits de l'industrie | |
| Toyota et autres | autres produits du secteur de la construction | |
| Toyota et autres | 44310 à 60500 | |
| Toyota et autres | autres produits de la catégorie 44310-60541 | |
| Toyota et autres | autres appareils de traitement de l'air | 2L ou 3L |
| Toyota et autres | autres appareils de surveillance | 4B |
| Toyota et autres | autres appareils de surveillance | |
| Pour les véhicules à moteur électrique | autres produits de l'industrie de la construction | |
| Toyota VIGO | 44310-ok010 | |
| Le vol-vo | 10899887 | |
| Le vol-vo | 1585013 | |
| Le vol-vo | 1587787 | |
| Le vol-vo | 1589231 | |
| Le vol-vo | 1589925 | |
| Le vol-vo | 1591014 | |
| Le vol-vo | 364642 | |
| Le vol-vo | 4786919 | |
| Je vous en prie. | 24542867 | |
| HIACE | autres produits de l'industrie du verre | |
| HINO | Le nombre total de personnes concernées est de: | RD8 |
| HINO | 44300 à 1641 | Pour l'équipement: |
| HINO | 44300 à 1670B | |
| HINO | 44310 à 1490 | Pour les véhicules de transport |
| HINO | autres produits de l'industrie du verre | Pour les produits: |
| HINO | autres produits de l'industrie du verre | EM100 en mètres par engrenage |
| HINO | 44310-1791/44310 à 1990 | EH700 |
| HINO | 44310-1791/44310 à 1990 | H07C |
| HINO | 44310 à 1880/44310 à 1930 | H07C /H07D |
| HINO | 44310 à 1901 | H07D |
| HINO | 8B 23864 à 2232 | J08C |
| Les véhicules | Produit d'origine | Modèle de moteur |
|---|---|---|
| Je suis ISUZU. | 1-19500 à 3510 | 6SA1 |
| Je suis ISUZU. | 1-19500-371-0/475-04080 Le projet de loi | 6BG1 |
| Je suis ISUZU. | 44306-1160Q | 4BC2 Nouveau/4BE1 |
| Je suis ISUZU. | 44306-1160QA | Les données sont fournies par les autorités compétentes. |
| Je suis ISUZU. | Les produits de base | 6QA1 |
| Je suis ISUZU. | - Je ne sais pas. | 6BG1 |
| Je suis ISUZU. | - Je vous en prie. | Le produit doit être présenté à l'hôpital. |
| Je suis ISUZU. | Pour les appareils électroniques | 6HE1 |
| Je suis ISUZU. | - Je ne sais pas. | 6SA1 |
| Je suis ISUZU. | 897115134 | 4HF1 |
| Je suis ISUZU. | 897115135 | 4HF1 |
| Je suis ISUZU. | Les caractéristiques de l'appareil sont les suivantes: | |
| Je suis ISUZU. | 6HH1 | |
| Je vous en prie. | Le nombre de personnes concernées est déterminé en fonction de l'âge de la personne. | 6D16 |
| Je vous en prie. | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 6D22T |
| Je vous en prie. | Le nombre de personnes concernées par le traitement doit être déterminé conformément à l'annexe IV. | Les caractéristiques de l'appareil sont les suivantes: |
| Je vous en prie. | Le nombre total d'unités de traitement est de: | Les caractéristiques de l'appareil doivent être les suivantes: |
| Je vous en prie. | Le nombre de personnes concernées par le traitement doit être déterminé conformément à l'annexe IV du présent règlement. | Les caractéristiques de l'appareil sont les suivantes: |
| Je vous en prie. | Le nombre de personnes concernées par l'exemption est déterminé par la loi. | Les caractéristiques de l'appareil sont les suivantes: |
| Je vous en prie. | Le nombre de personnes concernées par l'exemption est déterminé par la loi. | 6D16 |
| Je vous en prie. | Le nombre de personnes concernées par le traitement doit être déterminé conformément à l'annexe IV. | 6D15 w/équipement |
| Je vous en prie. | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'huile de lin. | Les caractéristiques de l'appareil sont les suivantes: |
| Je vous en prie. | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 320/8DC91 |
| NISSAN | Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes en ce qui concerne les droits de douane: | Le numéro de série est le numéro de série CW54 ((R) |
| NISSAN | Les produits à base d'alcool | Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodrome de type CW520 (R) /PF6. |
| NISSAN | Le nombre total de personnes concernées par le programme est de: | RF8 |
| NISSAN | Le nombre total de personnes concernées par le programme est de: | RF8 |
| NISSAN | - Je ne sais pas. | Le numéro de série CW54 ((L) |
| NISSAN | Le numéro de référence est le numéro de référence de l'entreprise. | Le FE6T |
| NISSAN | Pour les appareils électroniques | RF8 |
| NISSAN | - le cas échéant, | CK12 |
| NISSAN | - le cas échéant, | CK12 en mètres par roulement |
| NISSAN | Les autres produits | Le FE6T |
| NISSAN | Pour les produits de la catégorie 4911 | |
| NISSAN | Pour les appareils à moteur à combustion | |
| NISSAN | L 14670 à 97312 | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. |
| Toyota et autres | 14B | |
| Toyota et autres | 44310-0K030 | |
| Toyota et autres | autres produits de l'industrie | |
| Toyota et autres | autres produits du secteur de la construction | |
| Toyota et autres | 44310 à 60500 | |
| Toyota et autres | autres produits de la catégorie 44310-60541 | |
| Toyota et autres | autres appareils de traitement de l'air | 2L ou 3L |
| Toyota et autres | autres appareils de surveillance | 4B |
| Toyota et autres | autres appareils de surveillance | |
| Pour les véhicules à moteur électrique | autres produits de l'industrie de la construction | |
| Toyota VIGO | 44310-ok010 | |
| Le vol-vo | 10899887 | |
| Le vol-vo | 1585013 | |
| Le vol-vo | 1587787 | |
| Le vol-vo | 1589231 | |
| Le vol-vo | 1589925 | |
| Le vol-vo | 1591014 | |
| Le vol-vo | 364642 | |
| Le vol-vo | 4786919 | |
| Je vous en prie. | 24542867 | |
| HIACE | autres produits de l'industrie du verre | |
| HINO | Le nombre total de personnes concernées est de: | RD8 |
| HINO | 44300 à 1641 | Pour l'équipement: |
| HINO | 44300 à 1670B | |
| HINO | 44310 à 1490 | Pour les véhicules de transport |
| HINO | autres produits de l'industrie du verre | Pour les produits: |
| HINO | autres produits de l'industrie du verre | EM100 en mètres par engrenage |
| HINO | 44310-1791/44310 à 1990 | EH700 |
| HINO | 44310-1791/44310 à 1990 | H07C |
| HINO | 44310 à 1880/44310 à 1930 | H07C /H07D |
| HINO | 44310 à 1901 | H07D |
| HINO | 8B 23864 à 2232 | J08C |
E-mail: peter@hitecpart.com Vous pouvez nous contacter
Je vous envoie un message.